
3Dベンダー(カット材)
材料の供給方式はマガジン供給(カット材)、コイル材供給のいずれかを選択可能です。
- 内軸/外軸スピンドルの独立回転・無段階上下動作による多彩なツール構成。
- ドローベンド方式/コンプレッションベンド方式の切替が可能。
- 高剛性マシーンが支える高い繰り返し加工精度。
資料ダウンロード
丸昭機械の概要をお伝えする資料から、詳しい活用法まで幅広く資料をご用意しております。
ぜひ一度ご覧ください。
製品仕様
| 型式 | MB045-3DT-1H | |
|---|---|---|
| 曲げヘッド数 | 1ヘッド仕様 | |
| 曲げ可能線材 | 600N/mm²-φ2~φ4.5 | |
| 1,800N/mm²-φ2~φ3.2 | ||
| 線材有効長 | 150~1400mm | |
| 最大ヒネリ角度 | 無制限 | |
| 動作速度 | 送り | Max1050mm/sec |
| 内曲げ | Max900°/sec | |
| 外曲げ | Max900°/sec | |
| ヒネリ | Max430°/sec | |
| クランプアーム | Max430°/sec | |
| オフセット | Max800mm/sec | |
| スリーブ上下 | Max500mm/sec | |
| 芯金上下 | Max560mm/sec | |
| 繰返し精度 | 送り | 0.05mm |
| 曲げ | ±0.05° | |
| ヒネリ | ±0.05° | |
| モーター容量 | 6.0kw | |
| NC軸数 | 9軸 | |
| 機械重量 | 1,300kg | |
| 本体機械寸法(mm) 巾×長さ×高さ | 500×2,850×1,500 | |
| 電源・エア源 | 200V×3相 50/60Hz | |
| ワーク供給方式 | マガジン供給タイプ(標準) | ストック本数:500本/φ4.0時 |
| コイル材供給タイプ | ロータリースピナー仕様 | |
| ローラー矯正仕様 | ||
| 標準付属品 | 芯金(指定寸法)・・・1本 曲げピンホルダー・・・1個 曲げピン・・・1本 ローダーチャック爪・・・1セット ローダーチャックシュート・・・1セット チャック爪・・・1セット | |
加工サンプル







