
平面曲げオートベンダー
- だれでも簡単、日本語入力。Windowsタッチパネル採用。
- 楕円弧曲げ加工ができる、2軸(送り・曲げ)同時制御機能付。
- 500機種と豊富な製品加工プログラム。
- 正確な送り寸法。
- 高価な金型不要。
資料ダウンロード
丸昭機械の概要をお伝えする資料から、詳しい活用法まで幅広く資料をご用意しております。
ぜひ一度ご覧ください。
よく使用される業種
自動車シートフレーム,建築用スペーサー,陳列什器
製品仕様
| 型式 | MB08−2D(2DT) | |
|---|---|---|
| 曲げ加工能力 | 600N/m㎡ | φ3〜φ8 |
| 1800N/m㎡ | φ3〜φ4.5 | |
| 最大曲げ角度 | 無制限 | |
| 最大線送り長さ | 無制限 | |
| 動作速度 | 送り | MAX 80m/min |
| 曲げ | MAX 900°/sec | |
| 芯金ターン | MAX 857°/sec〈オプション Option〉 | |
| 繰返し精度 | 送り | ±0.05㎜ |
| 曲げ | ±0.05° | |
| 芯金ターン | ±0.05°〈オプション Option〉 | |
| モーター容量 | 5.9kw/(6.0kw) | |
| NC軸数 | 2軸/(3軸) | |
| 機械重量 | 1,500㎏〈装置本体のみ〉 | |
| 機械寸法 | W930×L2600×H1550〈装置本体のみ〉 | |
| 電源・エアー源 | 3相〈3 Phases〉:200V:50/60Hz・100L/min | |
動画
加工サンプル




