
3Dベンダー(カット材)
- 両端面加工済みの材料の加工が可能。
- 2方爪グリッパー方式で、両端部の短いワークの加工が可能。
- 材料自動供給装置、自動排出装置取付可能。
資料ダウンロード
丸昭機械の概要をお伝えする資料から、詳しい活用法まで幅広く資料をご用意しております。
ぜひ一度ご覧ください。
供給方式
材料供給方式はマガジン供給(カット材)、コイル材供給のいずれかを選択可能。



よく使用される業種
自動車シートフレーム,建築用スペーサー,陳列什器
製品仕様
| 型式 | MB08-3DT | |
|---|---|---|
| 曲げ可能線材 | 600N/㎟-φ3~φ8 | |
| 1,800N/㎟-φ3~φ5.5 | ||
| 線材有効長 | 150~1400mm | |
| 最大ヒネリ角度 | 無制限 | |
| 動作速度 | 送り | Max1050mm/sec |
| 内曲げ | Max900°/sec | |
| 外曲げ | Max900°/sec | |
| ヒネリ | Max430°/sec | |
| クランプアーム | Max430°/sec | |
| オフセット | Max430mm/sec | |
| スリーブ上下 | Max200mm/sec | |
| 芯金上下 | Max150mm/sec | |
| 繰返し精度 | 送り | 0.05mm |
| 曲げ | ±0.05° | |
| ヒネリ | ±0.05° | |
| モーター容量 | 10.8kw | |
| NC軸数 | 9軸 | |
| 機械重量 | 1,900㎏ | |
| 本体機械寸法(mm) 巾×長さ×高さ | 550×2,850×1,500 | |
| 電源・エア源 | 200V×3相 50/60Hz・160ℓ/min | |
| 標準付属品 | 芯金(指定寸法)・・・1本 曲げピンホルダー・・・1個 曲げピン・・・1本 ローダーチャック爪・・・1セット ローダーシュート・・・1セット チャック爪・・・1セット | |
動画
加工サンプル







