
立体曲げオートベンダー(CNCワイヤーフォーマー)
- 内軸・外軸スピンドルの独立回転による多彩なツール構成。
- ベンディングヘッドの左右前後動作による多箇所同時曲げ可能。
- 切断ユニット部の前後スライド機能で、端末の向きにあった製品が可能。
- 矯正器の数値化による大幅な段取時間の短縮(オプション)。
資料ダウンロード
丸昭機械の概要をお伝えする資料から、詳しい活用法まで幅広く資料をご用意しております。
ぜひ一度ご覧ください。


よく使用される業種
自動車シートフレーム,建築用スペーサー,陳列什器、その他です。
製品仕様
| 型式 | MF8 | |
|---|---|---|
| 曲げ加工能力 | 600N/m㎡ | φ3〜φ8 |
| 1800N/m㎡ | φ3〜φ4.5 | |
| 最大曲げ角度 | 無制限 | |
| 最大線送り長さ | 無制限 | |
| 最大ヒネリ回転角度 | ±180° | |
| 動作速度 (動作ストローク) | 送り | MAX100m/min (∞) |
| 内曲げ・外曲げ | 800°(∞) | |
| ヒネリ | 400°(±180°) | |
| 芯金、スリーブ上下 | MAX400mm/sec (15mm) | |
| オフセット | MAX300mm/sec (±35mm) | |
| 切断 | MAX100mm/sec (8mm) | |
| カッター前後スライド | MAX187.5mm/sec (175mm) | |
| 繰返し精度 | 送り | ±0.05㎜ |
| 曲げ | ±0.05° | |
| ヒネリ | ±0.05° | |
| モーター容量 | 19.85kw | |
| NC軸数 | 8軸(MAX22軸) | |
| 機械重量 | 3,000㎏ | |
| 本体機械寸法(mm) 巾×長さ×高さ | 1,120×3,130×1,745 | |
| 電源・エアー源 | 200V×3相 50/60Hz・75ℓ/min | |
動画
加工サンプル











